© 2022, Ing. Petr Rastokin, Astrologická poradna "RA" |
Původně jsem ve svém příspěvku na fóru Astrologie reagoval na nesprávnou představu, že TH (jako rektifikační metodu) lze opakovaným užitím na již dosažené výsledky použít pro zpřesnění výpočtu, s tím, že údajně v některých případech výpočet konverguje, v jiných diverguje. Pro účely WEBu zde, je použito obecnější vyjádření TH, jak ale bylo již v příspěvku poznamenáno, na výsledku se tím nic nezmění.
Zcela obecně - TH vytváří v čase a prostoru diskrétní dvojice "bodů" (vzor-obraz) 2), splňující podmínku:
TH: ( Luna_1 = Horizont_2 ) & (Horizont_1 = Luna_2 )
kde index 1 patří vzoru, index 2 obrazu.
Někdy se TH zjednodušuje na: ( Luna_1 = Asc/Dsc_2 ) & ( Asc/Dsc_1 = Luna_2 )
Bod [Horizont_2, Luna_2], splňující uvedenou podmínku TH, lze v blízkosti výchozího bodu [Horizont, Luna] najít vždy 3). Pokud je splněna podmínka TH, nemá se co kam posouvat - prostě obě rovnosti platí (to je ta "váha").
Další taková dvojice bude od vzoru [Horizont_1, Luna_1] vzdálena (ve střední hodnotě) o 1/2 dne a její obraz od [Horizont_2, Luna_2] (opět ve střední hodnotě) bude vzdálen o 24 minut 4). S další dvojicí to bude podobné.
Nikde se zde nemluví o 10 Lunárních měsících (273 dnech)
- TH je velmi obecný vztah a platí pro relaci vzor-obraz v čase (pro výchozí vzdálenost vzoru 0, 14, 28,..,259,273,287... dní) vždy v intervalu ±14 dní na straně vzoru a ±12 hod na straně obrazu.
Jedná se tedy o promítnutí ("fokusaci") 5) 1 lunárního měsíce do 1 dne, což je analogie
vztahu 1 den = 1 rok (základ progresu a soláru), ovšem s obráceným směrem projekce ( viz ale dovětek v pozn. 2) ).
Uvedené lze využít i k obrácenému vyjádření: Vytvoříme pro zvolenou výchozí vzdálenost (např. 273 dnů) zmíněné dvojice (vzor-obraz) a v časech sledu obrazů (se středním krokem 24 minut) vybereme k času výchozího bodu [Horizont, Luna] ten nejbližší čas - to pak bude ten opravený.
Příklad (použijeme následující demonstrační tabulku dvojic):
Získaný (výchozí) čas narození 30. VII. 2023 02:10 SELČ spadá mezi položky č.007 (01:45:06) a 008
(02:17:37), přičemž položka č.008 je blíž. Čas rektifikovaný pomocí TH bude tudíž 02:17:37 SELČ.
Pozn.: Pokud se změní poloha kteréhokoli z míst vzoru či obrazu, obecně se tím změní i poloha horizontů, a tím i příslušně časy vyhovující TH.
V tabulce je vidět, jak vypadají ty po sobě jdoucí dvojice (vzor-obraz) v průběhu jednoho dne
obrazu (zde pro Prahu 30.VII.2023 ve 12:00 SELČ ±12h). Sloupec "krok" je
vzdálenost od předchozího času v minutách a "Luna2" ukazuje, zda je Luna_2 na
horizontu na straně Asc_1, nebo Dsc_1.
Tabulka Luna=horizont je na proklik
Tabulka dvojic (vzor-obraz)
pro Luna=Asc/Dsc
nnn_|____vzor___SELČ__|__dnů______|___obraz__SELČ__|krok_Luna2
001 | 2022_1011_212103_ (291.1)--> 2023_0729_235439_ 09 m Dsc1
002 | 2022_1012_132822_ (290.4)--> 2023_0730_001517_ 21 m Asc1
003 | 2022_1012_211826_ (290.1)--> 2023_0730_002602_ 11 m Dsc1
004 | 2022_1013_132600_ (289.5)--> 2023_0730_004954_ 24 m Asc1
005 | 2022_1013_211602_ (289.2)--> 2023_0730_010228_ 13 m Dsc1
006 | 2022_1014_132354_ (288.5)--> 2023_0730_013025_ 28 m Asc1
007 | 2022_1014_211354_ (288.2)--> 2023_0730_014506_ 15 m Dsc1
008 | 2022_1015_132205_ (287.5)--> 2023_0730_021737_ 33 m Asc1
009 | 2022_1015_211205_ (287.2)--> 2023_0730_023432_ 17 m Dsc1
010 | 2022_1016_132033_ (286.6)--> 2023_0730_031129_ 37 m Asc1
011 | 2022_1016_211033_ (286.3)--> 2023_0730_033025_ 19 m Dsc1
012 | 2022_1017_131916_ (285.6)--> 2023_0730_041102_ 41 m Asc1
013 | 2022_1017_210915_ (285.3)--> 2023_0730_043131_ 20 m Dsc1
014 | 2022_1018_131809_ (284.7)--> 2023_0730_051446_ 43 m Asc1
015 | 2022_1018_210809_ (284.4)--> 2023_0730_053616_ 22 m Dsc1
016 | 2022_1019_131708_ (283.7)--> 2023_0730_062111_ 45 m Asc1
017 | 2022_1019_210711_ (283.4)--> 2023_0730_064320_ 22 m Dsc1
018 | 2022_1020_131611_ (282.8)--> 2023_0730_072917_ 46 m Asc1
019 | 2022_1020_210618_ (282.4)--> 2023_0730_075151_ 23 m Dsc1
020 | 2022_1021_131515_ (281.8)--> 2023_0730_083835_ 47 m Asc1
021 | 2022_1021_210529_ (281.5)--> 2023_0730_090131_ 23 m Dsc1
022 | 2022_1022_131421_ (280.9)--> 2023_0730_094905_ 48 m Asc1
023 | 2022_1022_210446_ (280.5)--> 2023_0730_101230_ 23 m Dsc1
024 | 2022_1023_131330_ (279.9)--> 2023_0730_110108_ 49 m Asc1
025 | 2022_1023_210410_ (279.6)--> 2023_0730_112509_ 24 m Dsc1
026 | 2022_1024_131242_ (279.0)--> 2023_0730_121507_ 50 m Asc1
027 | 2022_1024_210341_ (278.7)--> 2023_0730_123951_ 25 m Dsc1
028 | 2022_1025_131158_ (278.0)--> 2023_0730_133113_ 51 m Asc1
029 | 2022_1025_210320_ (277.7)--> 2023_0730_135637_ 25 m Dsc1
030 | 2022_1026_131116_ (277.1)--> 2023_0730_144857_ 52 m Asc1
031 | 2022_1026_210304_ (276.8)--> 2023_0730_151436_ 26 m Dsc1
032 | 2022_1027_131033_ (276.1)--> 2023_0730_160640_ 52 m Asc1
033 | 2022_1027_210248_ (275.8)--> 2023_0730_163145_ 25 m Dsc1
034 | 2022_1028_130941_ (275.2)--> 2023_0730_172121_ 50 m Asc1
035 | 2022_1028_210222_ (274.9)--> 2023_0730_174436_ 23 m Dsc1
036 | 2022_1029_130831_ (274.2)--> 2023_0730_182908_ 45 m Asc1
037 | 2022_1029_210134_ (273.9)--> 2023_0730_184923_ 20 m Dsc1
038 | 2022_1030_130655_ (273.3)--> 2023_0730_192704_ 38 m Asc1
039 | 2022_1030_210017_ (272.9)--> 2023_0730_194349_ 17 m Dsc1
040 | 2022_1031_130453_ (272.3)--> 2023_0730_201430_ 31 m Asc1
041 | 2022_1031_205831_ (272.0)--> 2023_0730_202805_ 14 m Dsc1
042 | 2022_1101_130229_ (271.3)--> 2023_0730_205258_ 25 m Asc1
043 | 2022_1101_205622_ (271.0)--> 2023_0730_210406_ 11 m Dsc1
044 | 2022_1102_125949_ (270.4)--> 2023_0730_212449_ 21 m Asc1
045 | 2022_1102_205355_ (270.0)--> 2023_0730_213416_ 09 m Dsc1
046 | 2022_1103_125659_ (269.4)--> 2023_0730_215217_ 18 m Asc1
047 | 2022_1103_205118_ (269.0)--> 2023_0730_220043_ 08 m Dsc1
048 | 2022_1104_125402_ (268.4)--> 2023_0730_221713_ 17 m Asc1
049 | 2022_1104_204835_ (268.1)--> 2023_0730_222510_ 08 m Dsc1
050 | 2022_1105_125102_ (267.4)--> 2023_0730_224107_ 16 m Asc1
051 | 2022_1105_204550_ (267.1)--> 2023_0730_224901_ 08 m Dsc1
052 | 2022_1106_124803_ (266.4)--> 2023_0730_230516_ 16 m Asc1
053 | 2022_1106_204307_ (266.1)--> 2023_0730_231331_ 08 m Dsc1
054 | 2022_1107_124508_ (265.4)--> 2023_0730_233054_ 17 m Asc1
055 | 2022_1107_204031_ (265.1)--> 2023_0730_233956_ 09 m Dsc1
056 | 2022_1108_124218_ (264.5)--> 2023_0730_235920_ 19 m Asc1
057 | 2022_1108_203804_ (264.1)--> 2023_0731_000936_ 10 m Dsc1
058 | 2022_1109_123938_ (263.5)--> 2023_0731_003158_ 22 m Asc1
059 | 2022_1109_203552_ (263.2)--> 2023_0731_004357_ 12 m Dsc1
060 | 2022_1110_123711_ (262.5)--> 2023_0731_011011_ 26 m Asc1
1) Nesmí se zaměňovat se samotným výpočtem TH. Ten v některé své fázi iterační algoritmus může používat (nemusí - viz pozn.3), nicméně spočtená hodnota je tak či onak "stabilní". Chybně napsaný algoritmus může mít samozřejmě např. v blízkosti Polárního kruhu problémy. To ale není vlastnost TH, to souvisí s faktem, že tam, kde Luna nevychází/nezapadá, ztrácí použití TH smysl.
2) Dvojice termínů "vzor-obraz" vyjadřuje vztah "minulé-budoucí" (spojení v čase, "tunel" mezi dvěma časoprostorovými body), formálně je Hermova váha zcela symetrická. Z hlediska výpočtu také nic nebrání tomu, umístit "vzor" do budoucnosti.
3) Při zanedbání proměnné rychlosti Ascendentu, tedy v linearizované podobě, je úloha řešitelná přímo a vede na triviální úlohu 2 lineárních (!!) rovnic o dvou neznámých (soustava je řešitelná vždy, díky velkému poměru rychlosti Ascendentu a Luny). Z hlediska samotné řešitelnosti úlohy, tj. existence dvojice (vzor-obraz) je zanedbání nerovnoměrnosti chodu Luny bezpředmětné. Po jistých úpravách, je principiálně možné i reálnou úlohu linearizovat pro přímý výpočet.
4) Stejné časování mají i tatvy, spouštěné s východem Slunce (24 minut je opět míněno ve střední hodnotě).
5) Pokud je "promítaný lunární měsíc" ten první před narozením, ukazuje jeho "fokusace do dne narození" zároveň jeden z rozměrů prenatální lunace
14:22:43, 09. srpna 2023 © Ing. Petr Rastokin