Trutina Hermetis - varianta s Lunou na horizontu

Tabulka dvojic (vzor-obraz) v průběhu jednoho dne obrazu
(pro Prahu 30.VII.2023 ve 12:00 SELČ ±12h).
Sloupec "krok" je vzdálenost od předchozího času v minutách,
sloupec "Luna2" ukazuje, zda je Luna_2 na straně Ascendentu, nebo Desc.

nnn_|____vzor___SELČ__|__dnů______|___obraz__SELČ__|krok_Luna2
001 | 2022_1011_205013_ (291.1)--> 2023_0729_235457_ 06 m Dsc
002 | 2022_1012_135806_ (290.4)--> 2023_0730_001121_ 16 m Asc
003 | 2022_1012_204713_ (290.1)--> 2023_0730_001827_ 07 m Dsc
004 | 2022_1013_135532_ (289.4)--> 2023_0730_003804_ 20 m Asc
005 | 2022_1013_204424_ (289.2)--> 2023_0730_004644_ 09 m Dsc
006 | 2022_1014_135315_ (288.5)--> 2023_0730_011104_ 24 m Asc
007 | 2022_1014_204152_ (288.2)--> 2023_0730_012154_ 11 m Dsc
008 | 2022_1015_135124_ (287.5)--> 2023_0730_015222_ 30 m Asc
009 | 2022_1015_203941_ (287.2)--> 2023_0730_020551_ 13 m Dsc
010 | 2022_1016_135000_ (286.5)--> 2023_0730_024312_ 37 m Asc
011 | 2022_1016_203755_ (286.3)--> 2023_0730_025921_ 16 m Dsc
012 | 2022_1017_134903_ (285.6)--> 2023_0730_034260_ 44 m Asc
013 | 2022_1017_203632_ (285.3)--> 2023_0730_040120_ 18 m Dsc
014 | 2022_1018_134824_ (284.6)--> 2023_0730_044932_ 48 m Asc
015 | 2022_1018_203525_ (284.4)--> 2023_0730_050915_ 20 m Dsc
016 | 2022_1019_134754_ (283.7)--> 2023_0730_060003_ 51 m Asc
017 | 2022_1019_203429_ (283.4)--> 2023_0730_062026_ 20 m Dsc
018 | 2022_1020_134729_ (282.7)--> 2023_0730_071222_ 52 m Asc
019 | 2022_1020_203339_ (282.5)--> 2023_0730_073300_ 21 m Dsc
020 | 2022_1021_134703_ (281.8)--> 2023_0730_082525_ 52 m Asc
021 | 2022_1021_203253_ (281.5)--> 2023_0730_084611_ 21 m Dsc
022 | 2022_1022_134638_ (280.8)--> 2023_0730_093903_ 53 m Asc
023 | 2022_1022_203212_ (280.6)--> 2023_0730_100001_ 21 m Dsc
024 | 2022_1023_134613_ (279.9)--> 2023_0730_105344_ 54 m Asc
025 | 2022_1023_203137_ (279.6)--> 2023_0730_111509_ 21 m Dsc
026 | 2022_1024_134551_ (278.9)--> 2023_0730_121018_ 55 m Asc
027 | 2022_1024_203111_ (278.7)--> 2023_0730_123224_ 22 m Dsc
028 | 2022_1025_134534_ (278.0)--> 2023_0730_132935_ 57 m Asc
029 | 2022_1025_203056_ (277.7)--> 2023_0730_135234_ 23 m Dsc
030 | 2022_1026_134523_ (277.0)--> 2023_0730_145157_ 59 m Asc
031 | 2022_1026_203052_ (276.8)--> 2023_0730_151543_ 24 m Dsc
032 | 2022_1027_134515_ (276.1)--> 2023_0730_161629_ 61 m Asc
033 | 2022_1027_203057_ (275.8)--> 2023_0730_164026_ 24 m Dsc
034 | 2022_1028_134502_ (275.2)--> 2023_0730_174008_ 60 m Asc
035 | 2022_1028_203059_ (274.9)--> 2023_0730_180256_ 23 m Dsc
036 | 2022_1029_134430_ (274.2)--> 2023_0730_185723_ 54 m Asc
037 | 2022_1029_203040_ (273.9)--> 2023_0730_191714_ 20 m Dsc
038 | 2022_1030_134323_ (273.3)--> 2023_0730_200225_ 45 m Asc
039 | 2022_1030_202943_ (273.0)--> 2023_0730_201809_ 16 m Dsc
040 | 2022_1031_134137_ (272.3)--> 2023_0730_205247_ 35 m Asc
041 | 2022_1031_202806_ (272.0)--> 2023_0730_210435_ 12 m Dsc
042 | 2022_1101_133917_ (271.3)--> 2023_0730_213028_ 26 m Asc
043 | 2022_1101_202554_ (271.1)--> 2023_0730_213921_ 09 m Dsc
044 | 2022_1102_133634_ (270.3)--> 2023_0730_215912_ 20 m Asc
045 | 2022_1102_202319_ (270.1)--> 2023_0730_220613_ 07 m Dsc
046 | 2022_1103_133337_ (269.4)--> 2023_0730_222219_ 16 m Asc
047 | 2022_1103_202030_ (269.1)--> 2023_0730_222812_ 06 m Dsc
048 | 2022_1104_133031_ (268.4)--> 2023_0730_224211_ 14 m Asc
049 | 2022_1104_201732_ (268.1)--> 2023_0730_224728_ 05 m Dsc
050 | 2022_1105_132721_ (267.4)--> 2023_0730_230029_ 13 m Asc
051 | 2022_1105_201431_ (267.1)--> 2023_0730_230533_ 05 m Dsc
052 | 2022_1106_132410_ (266.4)--> 2023_0730_231828_ 13 m Asc
053 | 2022_1106_201131_ (266.1)--> 2023_0730_232341_ 05 m Dsc
054 | 2022_1107_132101_ (265.4)--> 2023_0730_233722_ 14 m Asc
055 | 2022_1107_200834_ (265.1)--> 2023_0730_234303_ 06 m Dsc
056 | 2022_1108_131758_ (264.4)--> 2023_0730_235825_ 15 m Asc
057 | 2022_1108_200546_ (264.2)--> 2023_0731_000460_ 07 m Dsc
058 | 2022_1109_131503_ (263.5)--> 2023_0731_002311_ 18 m Asc
059 | 2022_1109_200310_ (263.2)--> 2023_0731_003110_ 08 m Dsc
060 | 2022_1110_131222_ (262.5)--> 2023_0731_005335_ 22 m Asc

---